<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OOsky - Le blog &#187; Gisors</title>
	<atom:link href="http://blog.oosky.fr/?feed=rss2&#038;tag=gisors" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.oosky.fr</link>
	<description>News sur la montgolfière, l&#039;hélicoptère et les sports aériens</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Dec 2012 18:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Baptême en montgolfière Proche Paris &#8211; Parc du Vexin</title>
		<link>http://blog.oosky.fr/?p=1186</link>
		<comments>http://blog.oosky.fr/?p=1186#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 16:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oosky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos vols en montgolfière]]></category>
		<category><![CDATA[Baptême de l'air en montgolfière]]></category>
		<category><![CDATA[Beauvais]]></category>
		<category><![CDATA[Boury en Vexin]]></category>
		<category><![CDATA[Cergy]]></category>
		<category><![CDATA[Chaumont en Vexin]]></category>
		<category><![CDATA[Eure]]></category>
		<category><![CDATA[Gisors]]></category>
		<category><![CDATA[Ile de France]]></category>
		<category><![CDATA[Montgolfière proche Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Oise]]></category>
		<category><![CDATA[Parc du Vexin]]></category>
		<category><![CDATA[Vallée de l'Epte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oosky.fr/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Baptême en montgolfière proche Paris et Cergy. Parc du Vexin
Décollage de Ricquiécourt dans l&#8217;Eure à 7 h 20, atterrissage à Chambors dans l&#8217;Oise à 8 h 40. Survol de la Vallée de l&#8217;Epte et du Château de Boury en vexin.
Durée du vol : 1 h 20. Nombre de ballons : 3
Date du vol : 10 aout 2011.
Réserver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oosky.fr/?feed=rss2&amp;p=1186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vol en montgolfière Pays de Bray 1er juillet 2011</title>
		<link>http://blog.oosky.fr/?p=1037</link>
		<comments>http://blog.oosky.fr/?p=1037#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 17:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oosky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos vols en montgolfière]]></category>
		<category><![CDATA[Baptême de l'air en montgolfière]]></category>
		<category><![CDATA[Gisors]]></category>
		<category><![CDATA[Oise]]></category>
		<category><![CDATA[Parc du Vexin]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de Bray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oosky.fr/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Baptême en montgolfière dans la Pays de Bray. Arrivée sur le terrain de décollage (Le Coudray Saint Germer dans l&#8217;Oise) à 5 h 30. Essais brûleurs avant le montage du ballon.



Il faut tenir grande ouverte l&#8217;ouverture de l&#8217;enveloppe afin que l&#8217;air pénètre à l&#8217;intérieur.
Tandis que la première montgolfière a déjà pris son envol en direction [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oosky.fr/?feed=rss2&amp;p=1037</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vol en montgolfière Vexin &#8211; 9 juillet 2011 soir</title>
		<link>http://blog.oosky.fr/?p=961</link>
		<comments>http://blog.oosky.fr/?p=961#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 20:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oosky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos vols en montgolfière]]></category>
		<category><![CDATA[Baptême de l'air en montgolfière]]></category>
		<category><![CDATA[Beauvais]]></category>
		<category><![CDATA[Etrépagny]]></category>
		<category><![CDATA[Eure]]></category>
		<category><![CDATA[Gisors]]></category>
		<category><![CDATA[montgolfière]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de Bray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oosky.fr/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[3 ballons. Décollage de Richeville. Posé à Heudicourt (Eure)
 

Ciel un peu couvert ce soir, mais un vol magnifique avec atterrissage à Heudicourt après un survol du château.

Aussi appelée Miscanthus, l&#8217;herbe à éléphant (à gauche) rivalise avec le fioul et est utilisée comme combustible .

Après un baptême en montgolfière, la tradition exige que l&#8217;on fête [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oosky.fr/?feed=rss2&amp;p=961</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
