<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OOsky - Le blog &#187; Vexin</title>
	<atom:link href="http://blog.oosky.fr/?feed=rss2&#038;tag=vexin" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.oosky.fr</link>
	<description>News sur la montgolfière, l&#039;hélicoptère et les sports aériens</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Dec 2012 18:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nos plus belles photos</title>
		<link>http://blog.oosky.fr/?p=451</link>
		<comments>http://blog.oosky.fr/?p=451#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 15:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oosky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos vols en montgolfière]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Baptême de l'air en montgolfière]]></category>
		<category><![CDATA[montgolfière]]></category>
		<category><![CDATA[Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[Parc du Vexin]]></category>
		<category><![CDATA[Vexin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oosky.fr/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Rêvez, volez, Explorez &#8230;


 
Voir toutes les photos
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oosky.fr/?feed=rss2&amp;p=451</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vol en montgolfière dimanche 27 juin 2010 matin. Parc du Vexin, Pays de Bray</title>
		<link>http://blog.oosky.fr/?p=69</link>
		<comments>http://blog.oosky.fr/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oosky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos vols en montgolfière]]></category>
		<category><![CDATA[Baptême de l'air en montgolfière]]></category>
		<category><![CDATA[Vexin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oosky.fr/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Conditions idéales, décollage dans l&#8217;Oise, entre Beauvais, Gournay en Bray et Gisors

Le vent d&#8217;est, 15 kts (28 km/h) en altitude, pousse la montgolfière vers le Vallée de l&#8217;Epte
Descente de la montgolfière dans la Vallée de l&#8217;Epte, je tente une première approche sur un champ de foin coupé entre des ballots de paille, mais la montgolfière [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oosky.fr/?feed=rss2&amp;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vol en montgolfière dans le Pays de Bray samedi 26 juin 2010 au soir</title>
		<link>http://blog.oosky.fr/?p=62</link>
		<comments>http://blog.oosky.fr/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oosky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos vols en montgolfière]]></category>
		<category><![CDATA[Oise]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de Bray]]></category>
		<category><![CDATA[Vexin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oosky.fr/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Décollage du Coudray Saint Germer dans l&#8217;Oise à 20 h 30
La montgolfière survole la Vallée de l&#8217;Epte au soleil couchant&#8230;

Heureux le petit fils. Il n&#8217;était pas prévu sur le vol, mais il a profité d&#8217;une place qui s&#8217;est libéré au dernier moment.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oosky.fr/?feed=rss2&amp;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
